免费
适用于普通查询
VIP
适用于专业投资人查询
SVIP
适用于大型投资机构查询及使用
私有化
适用于企业、机构、政府、学校私有化部署
数据维度 | 免费版 | 月VIP版 限1人使用 | 季VIP版 限1人使用 | 年VIP版 限1人使用 | SVIP版 限1人使用 | |
基础数据 | 项目:60W项目库,最新项目、精选项目、独角兽 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 |
机构:10W机构库,精选机构、投资机构、财务顾问 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 | |
人物:20W人物库,投资人、天使投资人、创业者 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 | |
事件:20W事件库,融资事件、并购事件、上市事件、FA事件 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 | |
研报:30W研报库,提供研报库和精选研报 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 | |
资讯:200W资讯库,全网最全,最快创投资讯、快讯 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 | |
专属数据 | 搜索 | 部分功能受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 部分列表受限 | 不限 |
行业 | 不限 | |||||
赛道 | 不限 | |||||
图谱 | 不限 | |||||
排行榜 | 不限 | |||||
商用 | 全部数据 |
精灵数据客服小助手