一周融资快报 | 摩拜单车新一轮融资超2亿美金 企业服务成国内最热融资领域
新闻热点
本周,全球最大的智能共享单车平台摩拜单车宣布完成D轮2.15亿美元(约合人民币15亿元)的股权融资。腾讯、华平投资领投本轮,新引入的战略和财务投资者包括携程、华住、TPG等;红杉、高瓴等现有股东均跟投本轮融资。
同样是在1月4日,2017年国内第一个互联网IPO诞生。吉比特成功在上交所挂牌上市,成为继港股第二大互联网IPO的美图公司之后,厦门又一家上市企业。
融资事件
本周共有194笔融资事件,分布在近20个不同的行业中,包括国内117笔和国外77笔。117笔国内融资事件中企业服务15笔成为融资最热的领域,而77笔国外融资事件中,最热的同样是企业服务为13笔融资。
1.2至1.8 国内融资事件汇总 | ||||
金融(共 13 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
校优邦 | 种子轮 | 300万人民币 | 校友资产配置服务平台 | 携投基金 |
多维海拓 | 天使轮 | 800万人民币 | 跨境投资并购管理平台 | 易一天使,京东众筹 |
任我花 | 天使轮 | 500万人民币 | 互联网金融借贷平台 | 盛山资本 |
付钱拉 | 天使轮 | 3000万人民币 | 支付接入服务商 | 华创资本 |
博金贷 | Pre-A轮 | 未披露 | 互联网金融理财借贷平台 | 林耐资本 |
宏财网 | A轮 | 1亿人民币 | 互联网金融服务平台 | 洛阳中小企业资产管理公司 |
拓道金服 | A轮 | 8000万人民币 | 汽车抵押贷款服务平台 | 帮实资本、虫二文化产业基金领投,蓝山投资、宏桥资本、透视资本等跟投 |
人众金服 | A轮 | 5000万人民币 | 供应链金融P2P平台 | 立元创投 |
君融贷 | A+轮 | 8000万人民币 | P2P网贷平台 | 天泽信息(300209)参与的产业互联基金,春晓资本 |
农分期 | B轮 | 1亿人民币 | 农机分期购买平台 | BAI贝塔斯曼亚洲投资基金领投,真格基金、顺为资本、源码资本、明势资本、涌铧投资、国金证券等机构跟投 |
第1车贷 | B轮 | 3.6亿人民币 | 汽车金融及贷款服务平台 | 毅达资本、酉金资本领投,经纬中国、宜信新金融产业投资基金、360金融跟投 |
山东金管 | 战略融资 | 17.27亿人民币 | 不良资产处置公司 | 中油资本,山东省国际信托,烟台信贞添盈,聊城市财金,滨州市资产管理 |
中原证券 | IPO上市 | 28亿人民币 | 中资证券公司 | 公开发行 |
电子商务(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
惊蛰云 | 种子轮 | 200万人民币 | 牛羊肉线上品牌 | 广州毅聪 |
掌上官鉴 | 天使轮 | 600万人民币 | 古玩线上交易平台 | 自投 |
颜面 | 天使轮 | 100万人民币 | 画像定制服务平台 | 伙星人投资 |
专头 | Pre-A轮 | 未披露 | 企业家微顾问平台 | 博商学院,理才网 |
真真海淘 | A轮 | 2000万人民币 | 真人场景海淘直播电商 | 小米科技 |
企鹅团 | A轮 | 1500万人民币 | 美食美酒社区 | 青骢资本领投,真格基金、上海曙夕等跟投 |
供应室 | B轮 | 数千万人民币 | 科研供应领域电商平台 | 相泰凯进资本领投,南京龙柏资本、株洲时代创新资本跟投 |
永辉云创 | 战略融资 | 4.6亿人民币 | 生鲜电商品牌 | 永辉超市(持股52%),今日资本(持股12%) |
SOIREE奢瑞小黑裙 | 战略融资 | 未披露 | 服装营销品牌 | 腾讯产业共赢基金 |
企业服务(共 15 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
善圆科技 | 种子轮 | 300万人民币 | 数据服务提供商 | 浙江中新力合控股集团 |
创业管家 | 天使轮 | 上百万人民币 | 企业服务平台 | 青益创投 |
工信保 | 天使轮 | 1500万人民币 | 建筑行业智慧用工平台 | 伟基建设集团有限公司 |
冻品汇 | 天使轮 | 未披露 | 冻品供应链整合服务平台 | 金橡树投资控股(天津)有限公司 |
优青 | 天使轮 | 百万级人民币 | 精准职介平台 | 未披露 |
玖悦数码 | 天使轮 | 近千万人民币 | 数字化精准营销公司 | 大众点评天使投资人王雨、秒针系统董事长吴明辉、容亿投资等 |
淘A网 | 天使轮 | 300万人民币 | B2B互选广告平台 | 创新谷 |
云霁科技 | A轮 | 5000万人民币 | 数据中心IT运维服务提供商 | 上海璞归投资领投,呈瑞投资跟投 |
中企传媒 | A轮 | 4000万人民币 | 网络营销服务提供商 | 万邦投资集团领投,墨铸传媒集团跟投 |
热电场 | A轮 | 未披露 | 智能硬件孵化平台 | 头头是道投资基金领投,华创盛景、治平资本、博将资本参投 |
运满满 | D轮 | 1.1亿美元 | 手机管车配货平台 | GGV纪源资本和襄禾资本联合领投,云锋基金、红杉资本中国、光速中国等早期投资者共同参投 |
易思捷 | 战略融资 | 3250万人民币 | 异构虚拟化管理软件提供商 | 天津泰达,北京炎黄 |
熙菱信息 | IPO上市 | 1.235亿人民币 | 信息安全领域产品提供商 | 公开发行 |
力美科技 | 定向增发 | 3500万人民币 | 移动广告精准营销服务商 | 分享投资,宁波新岳一期股权 |
锐视角 | 并购 | 未披露 | 创业公司品牌传播服务商 | 猎云网 |
生活服务(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
变态说 | 种子轮 | 40万人民币 | 性格互助式成长平台 | 缘创派CEO王翌,蚂蚁天使 |
UP! | 种子轮 | 200万人民币 | 高端生活场景定制平台 | 创始人封磊 |
来一头烤全羊 | 天使轮 | 未披露 | 上门烤全羊服务平台 | 杨浩涌及其他个人 |
优护花样年 | Pre-A轮 | 300万人民币 | 综合性养老服务平台 | InnoSpace创投 |
婚礼大亨 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 婚庆服务云平台 | 百合网 |
美味不用等 | C+轮 | 数亿人民币 | 智能餐位管理平台 | 阿里巴巴旗下口碑网,中视资本 |
汽车交通(共 10 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
汇充电 | 天使轮 | 2000万人民币 | 充电桩提供商 | 中航物业旗下的股权投资基金以及香港上市的私募基金Aid |
车知了 | 天使轮 | 1700万人民币 | 汽车知识在线问答平台 | 越银资本领投,多位天使投资人跟投 |
易百客 | 天使轮 | 未披露 | 校园共享电动车服务商 | 伯藜创投领投,青岛昌盛集团跟投 |
快兔出行 | Pre-A轮 | 未披露 | 单车及电动汽车分时租赁共享平台 | 张力军 |
骑呗 | A轮 | 1亿人民币 | 自行车共享租赁平台 | 丰瑞投资领投,浑元投资等上一轮投资方参投 |
爱拼机 | B轮 | 1.2亿人民币 | 航空共享出行平台 | 华映资本中国、弘帆天盛领投,原股东跟投 |
摩拜单车 | D轮 | 2.15亿美元 | 共享自行车服务提供商 | 腾讯产业共赢基金、华平投资领投,红杉资本中国、启明创投、高瓴资本 、BAI贝塔斯曼亚洲投资基金、愉悦资本、熊猫资本、祥峰投资和创新工场、PGA、鸿海集团、携程、华住、TPG Growth等机构跟投 |
德新交运 | IPO上市 | 1.94亿人民币 | 道路交通运输企业 | 公开发行 |
常熟汽饰 | IPO上市 | 7.31亿人民币 | 汽车内饰生产制造商 | 公开发行 |
唐人接 | 并购 | 未披露 | 境外出行服务平台 | 携程 |
房产家居(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
小日子家居 | 天使轮 | 数百万人民币 | 软装家具销售服务平台 | 险峰长青 |
恒大地产 | 战略融资 | 300亿人民币 | 综合性地产公司 | 中信聚恒,广田投资,华建(分别认购50亿元,各自持股2.19%),中融鼎兴,山东高速集团,睿灿投资,深圳美投,广东唯美(分别认购30亿元,各自持股1.32%) |
云房网 | 并购 | 38亿人民币 | 房地产O2O中介服务提供商 | 国创高新 |
Q房网 | 并购 | 38亿人民币 | 房地产中介服务提供商 | 国创高新(002377) |
医疗健康(共 11 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
乐莎莎 | 天使轮 | 700万人民币 | 齿科互联网机构 | 未披露 |
华医心诚 | 天使轮 | 1亿人民币 | 心血管疾病医疗机构 | 三家知名投资机构 |
体创动力 | 天使轮 | 2000万人民币 | 综合性运动健康管理平台 | 体育行业外基金和个人投资者 |
怡同信息 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 健康管理SaaS服务平台 | 海南寰太领投 |
23魔方 | A轮 | 2000万人民币 | 消费级基因检测平台 | 雅惠医疗领投,汉王启创跟投 |
歌礼药业 | B轮 | 1亿美元 | 肝病领域创新药物研发商 | 康桥资本领投,前海股权投资基金、分众传媒江南春基金会、蔡氏家族投资公司及高盛集团、天士力集团等A轮投资人共同出资完成 |
前沿生物 | C轮 | 3亿人民币 | 新药产品的研发生产商 | 华新世纪领投,深创投,倚锋创投等共同出资完成 |
波睿达生物 | 战略融资 | 2000万人民币 | 细胞免疫治疗企业 | 北京惠诚基业 |
安瑞医疗 | 战略融资 | 2500万美元 | 消化内科手术器械生产商 | 康桥资本 |
赛托生物 | IPO上市 | 10.74亿人民币 | 生物制药平台 | 公开发行 |
一心堂 | 定向增发 | 8亿人民币 | 药品零售企业 | 白云山(600332) |
教育培训(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
糖豆学院 | 种子轮 | 113万人民币 | 写作培训与文字服务提供机构 | 同方科技园有限公司,龙翌资本 |
玩创Lab | 天使轮 | 702万人民币 | 游戏化科学教育品牌 | 紫牛基金、明势资本领投,险峰长青和心元资本跟投 |
泛艺学苑 | 天使轮 | 430万人民币 | 泛设计职业教育培训机构 | 欢聚时代领投、上海容大教育跟投 |
赛学霸 | 天使轮 | 500万人民币 | 在线教育网站 | 未披露 |
魔力学院 | Pre-A轮 | 100万人民币 | 自适应学习平台 | 个人 |
白塔岭 | A轮 | 数千万人民币 | 美术高考培训机构 | 有成创投领投 |
储君教育 | 战略融资 | 5000万人民币 | 亲子教育品牌 | 嘉达早教(430518) |
书香源 | 战略融资 | 千万级人民币 | 小学生托管连锁机构 | 冬冬投资 |
明师在线 | 股权转让 | 1500.5 万人民币 | K12教育培训机构 | 雪莱特光电(002076) |
硬件(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
头牌科技 | 天使轮 | 数百万人民币 | LED显示行业智能方案提供商 | 三思电子以及一家投资机构 |
跑动科技 | 天使轮 | 600万人民币 | 压感智能鞋垫研发商 | 峰尚资本 |
茶密 | 众筹融资 | 超100万人民币 | 智能茶杯品牌 | 京东众筹 |
虚拟现实(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
威沃世界 | 种子轮 | 1000万人民币 | VR游戏研发商 | 清科创投领投,优享空间、杭州得能、凤凰数字科技和个人投资者跟投 |
米谟科技 | 天使轮 | 未披露 | VR全景声调音软件开发商 | 峰瑞资本 |
大朋VR | 战略融资 | 2000万人民币 | 虚拟现实头戴产品研发商 | 恺英网络(002517) |
人工智能(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
三固科技 | 天使轮 | 1000万人民币 | 工业视觉自动化方案提供商 | 厚持资本 |
深醒科技 | A轮 | 亿级人民币 | 人脸识别技术及相关系统研发商 | 昆仲资本、经纬中国领投,清科创投跟投 |
中译语通 | B+轮 | 1.5亿人民币 | 全球语言服务O2O商业平台 | 未披露 |
普强科技 | C轮 | 1000万美元 | 中文智能语音技术服务商 | 四维图新领投,戈壁创投跟投 |
文化娱乐(共 11 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
吴晓波频道 | A轮 | 1.6亿人民币 | 财经自媒体 | 挚信资本领投、浙商创投、头头是道投资基金和普华资本跟投 |
HK ESports | A轮 | 千万级美元 | 电竞赛事运营商 | 博派资本、某香港投资方 |
十点读书 | A轮 | 6000万人民币 | 读书分享自媒体 | 清科岭协基金领投,微影资本、赛富投资基金跟投 |
趣拍 | A轮 | 3000万人民币 | 短视频分享平台 | 阿里巴巴 |
淘手游 | B轮 | 1亿人民币 | 手机游戏交易网站 | 赛伯乐集团 |
ZAKER | C轮 | 数亿人民币 | 移动资讯平台 | 广东南方媒体融合发展投资基金领投,江苏聚合资本、深圳报业集团、江苏现代快报传媒有限公司、鑫和投资、深圳市国融文化产业管理企业跟投 |
卡乐互动 | 战略融资 | 8000万人民币 | 手机游戏开发商 | 三七互娱 |
君海游戏 | 战略融资 | 1.085亿人民币 | 手机游戏开发商 | 卧龙地产(600173) |
吉比特 | IPO上市 | 9.61亿人民币 | 游戏内容开发商 | 公开发行 |
盛大游戏 | 并购 | 未披露 | 网络游戏开发运营商 | 世纪华通控股股东华通控股、第二大股东邵恒、第三大股东王佶 |
PDAL | 股权转让 | 13亿人民币 | 电影影视娱乐内容投资开发 | 新文化香港,Young & Young |
体育健身(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
天生勇气 | 天使轮 | 700万人民币 | 体育视频自媒体品牌 | 高樟资本,元迅投资 |
瑜舍瑜伽 | Pre-A轮 | 2000万人民币 | 线下瑜伽店品牌 | 乔景资本 |
DS足球 | 战略融资 | 数百万人民币 | 足球比分直播分析平台 | 去玩资本,肆客足球 |
旅游户外(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Lointain去远方 | 种子轮 | 18万人民币 | 欧洲定制旅行平台 | 自投 |
大旅通 | 天使轮 | 250万人民币 | 旅游在线交易B2B平台 | 康泰国际旅行(北京)有限公司 |
智尚酒店 | A轮 | 7500万美元 | 智能客房服务酒店品牌 | 君联资本 |
趣旅网 | B轮 | 近4000万美元 | 海岛度假在线旅行服务商 | Korea Investment Partners韩投伙伴,凯泰资本领投,元钛长青基金及创世金融跟投 |
社交社区(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
遇见占星 | 种子轮 | 未披露 | 占星社交平台 | 未披露 |
物流运输(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
丰巢 | A轮 | 25亿人民币 | 智能快件柜服务提供商 | 鼎晖领投,国开金融、钟鼎创投 、熠遥跟投,原股东继续追加投资 |
UU跑腿 | A轮 | 9600万人民币 | 同城跑腿众包平台 | 天明集团领投,锐旗资本跟投 |
易商 | C轮 | 3亿美元 | 仓储设施开发及服务商 | 广发投资(香港)、华融国际、华融融德、浦银国际、光大控股、光大证券和民银国际 |
天天快递 | 股权转让 | 29.75亿人民币 | 综合性快递品牌 | 苏宁云商 |
生产制造(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
华正新材 | IPO上市 | 1.74亿人民币 | 高端电子基础材料生产商 | 公开发行 |
美联新材 | IPO上市 | 2.23亿人民币 | 高分子复合着色材料研发生产商 | 公开发行 |
天铁股份 | IPO上市 | 3.67亿人民币 | 橡塑制品生产制造商 | 公开发行 |
道恩股份 | IPO上市 | 3.21亿人民币 | 高分子新材料制造企业 | 公开发行 |
景旺电子 | IPO上市 | 11.12亿人民币 | 印刷电路板及高端电子材料生产企业 | 公开发行 |
泰坦新动力 | 并购 | 13.5亿人民币 | 锂电设备供应商 | 先导智能(300450) |
农林牧渔(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
PT Eagle High | 并购 | 5亿美元 | 油棕种植公司 | 马来西亚联邦土地发展局 |
1.2至1.8 国外融资事件汇总 | ||||
金融(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
Ripio | A轮 | 190万美元 | 比特币及数字支付公司 | 汇银区块链风险投资、Digital Currency Group、Boost VC以及Draper VC |
Monese | A轮 | 1000万美元 | 国际转账服务提供商 | Anthemis Exponential Ventures,STE capital,Korea Investment Partners韩投伙伴 |
LCH SA | 并购 | 5.1亿欧元 | 法国清算所 | 泛欧交易所 |
电子商务(共 7 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
ParqEx | 种子轮 | 127万美元 | 停车位在线交易平台 | Venture Management Partners以及Wisconsin Investment Partners联合领投,初创企业加速器Elmspring以及gener8tor参投 |
Milkbasket | Pre-A轮 | 百万美元 | 印度生鲜电商 | 个人 |
NA-KD | A轮 | 1400万欧元 | 女性时尚电商平台 | Northzone领投,瑞典基金eEquity跟投 |
Fynd | A轮 | 未披露 | 印度时尚电商平台 | Snapdeal前公关总监Anand Chandrasekaran、Arvind Sports Lifestyle Limited首席执行官Rajiv Mehta以及Livspace联合创始人Ramakant Sharma |
Rockets of Awesome | A轮 | 1250万美元 | 童装按季订购网站 | August Capital领投,Forerunner Ventures 和 General Catalyst跟投 |
Duriana | 并购 | 未披露 | 移动电商平台 | Carousell |
ShoeBuy | 战略合并 | 7000万美元 | 鞋履在线零售商 | 沃尔玛旗下Jet |
企业服务(共 13 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Blockstack | 天使轮 | 400万美元 | 互联网开发平台 | Lux Capital,数字货币集团,Compound One,Kal Vepuri,Rising Tide和早期投资者Naval Ravikant的AngelList |
BRILENT | Pre-A轮 | 近300万美元 | AI技术招聘方案提供商 | ATA领投、盛景等跟投 |
Taxsutra | A轮 | 2500万卢比 | 线上报税门户网站 | TV Mohandas Pai,V Balakrishnan,PV Srinivasan |
NGDATA | B轮 | 940万美元 | CRM解决方案公司 | Idinvest Partners领投,Pamica、SmartFin Capital、Capricorn Venture Partners、Nausicaa Ventures跟投 |
Namely | D轮 | 5000万美元 | 人力资源管理软件提供商 | Altimeter Capital 和Scale Venture Partners 领投, Sequoia Capital,Matrix Partners 和 True Ventures 参投 |
Fugue | D轮 | 4100万美元 | 云计算管理服务提供商 | New Enterprise Associates领投,Maryland Venture Fund,Future Fund参投 |
Magento Commerce | 战略融资 | 2.5亿美元 | 开源商业平台 | 高瓴资本 |
Aldetec | 并购 | 未披露 | 射频微波技术研发商 | US Technologies |
Pipemonk | 并购 | 未披露 | 数据迁移服务商 | Freshdesk |
LANDesk Software | 并购 | 未披露 | IT管理系统及解决方案提供商 | 私募投资公司Clearlake Capital Group |
Commerce Sciences | 并购 | 未披露 | 网站个性化技术服务公司 | Taboola |
Limes Audio | 并购 | 未披露 | 音频信号处理公司 | |
CEB | 并购 | 26亿美元 | 商业调研与分析公司 | Gartner |
汽车交通(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
VOW CarClinic | 天使轮 | 未披露 | 汽车维修与养护服务商 | Vishal Malik创始人和IT服务公司Gemini Solutions的董事,以及印度理工学院的德里校友联合投资 |
Proterra | E轮 | 1.4亿美元 | 电动巴士制造商 | Kleiner Perkins Caufield & Byers,Tao Capital Partners,GM Ventures以及数位新进投资者 |
99Taxis | 战略融资 | 未披露 | 巴西移动出行服务商 | 滴滴出行 |
房产家居(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
济州神话世界 | 股权转让 | 4.2亿美元 | 豪华休闲及娱乐综合度假村 | 蓝鼎国际 |
医疗健康(共 10 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
LetsMD | 天使轮 | 数百万美元 | 在线医疗护理平台 | WaterBridge Ventures,加尔各答天使网络(CAN) |
Univercells | 天使轮 | 1200万美元 | 生物疫苗生产设施提供商 | 盖茨基金 |
MobiDent | Pre-A轮 | 未披露 | 牙医上门服务公司 | DanGold Investment Corp |
Yostra Labs | A轮 | 未披露 | 糖尿病并发症治疗设备研发商 | Marico Innovation Foundation,Villgro |
Grail | A轮 | 1亿美元 | 血液检测公司 | ARCH Venture Partners、 illumina、 Bezos Expeditions、 Sutter Hill Ventures 和 Bill Gates |
Synthego | B轮 | 4100万美元 | 基因工程解决方案提供商 | 8VC领投,AME Cloud Ventures、Elements Capital、OS Fund、Alexandria Equities、真格基金、Jennifer Doudna、著名研究员Jamie H Doudna Cate 、Founders Fund、Menlo Ventures、WI Harper Group以及SciFi VC等众多机构均参投 |
Intuity Medical | C+轮 | 1500万美元 | 血糖监测设备研发销售商 | PTV Healthcare Capital领投,KCK集团,Luther King Capital Management下的几个附属公司,Accuitive Medical Ventures,Investor Growth Capital,US Venture Partners,Venrock,Versant Ventures参投 |
PatientsLikeMe | 战略融资 | 超1000万美元 | 美国病患社交平台 | 健康大数据平台碳云智能以及现有投资机构Invus |
Wang Vision眼科中心 | 并购 | 1800万美元 | 著名世界眼科医疗服务商 | 爱尔眼科 |
Jiff | 并购 | 1.35亿美元 | 数字健康管理平台 | 医患比价平台Castlight Health |
教育培训(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Show My Homework | 种子轮 | 240万英镑 | 家校互动软件平台 | LocalGlobe |
Learntron | 种子轮 | 未披露 | 在线教育工具提供商 | Kae Capital |
GradTrain | 种子轮 | 50万美元 | 以色列留学培训机构 | 个人投资者 |
硬件(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
VAV | 种子轮 | 55.6万美元 | 声媒体科技初创公司 | Axiata Digital Innovation Fund(ADIF) |
Octopus | 种子轮 | 150万美元 | 儿童日程管理手表品牌 | 未披露 |
Kopin | 战略融资 | 2385.18万美元 | 可穿戴技术和解决方案提供商 | 歌尔股份(002241) |
HealthWatch | 战略融资 | 2000万美元 | 可穿戴式心电监护设备研发商 | 以岭药业(002603) |
Octopus | 众筹融资 | 99万美元 | 儿童日程管理手表品牌 | Indiegogo平台 |
Hasselblad | 并购 | 未披露 | 瑞典相机制造商 | DJI大疆创新 |
人工智能(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Uru | 种子轮 | 80万美元 | 计算机视觉内容广告提供商 | Notation Capital领投,Betaworks、PJC、Rough Draft Ventures、Presence Capital以及数位天使投资人跟投 |
Audio Analytic | A轮 | 550万美元 | 声纹识别技术供应商 | Cambridge Innovation Capital领投,IQ Capital、Rockspring、Cambridge Angels以及Martlet四家投资机构参投 |
Rethink Robotics | E轮 | 1800万美元 | 协作机器人生产商 | Adveq 领投,Bezos Expeditions、CRV、Highland Capital Partners、高盛集团和GE Ventures 参投 |
Kuka | 并购 | 约50亿美元 | 德国工业机器人制造商 | 美的集团(000333) |
文化娱乐(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Mech Mocha | 天使轮 | 200万美元 | 印度游戏开发商 | 顺为资本,Accel资本 |
Next Entertainment | A轮 | 2500万美元 | 直播平台 | 金沙江创投,梅尔菲德投资公司(Mayfield Fund),映客,Signia Venture Partners,GSR Ventures,Funplus |
SESAC | 并购 | 未披露 | 盈利性版权管理组织 | 黑石集团旗下的私募股权基金 |
体育健身(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
CaptainU | 并购 | 未披露 | 运动员招募平台 | Blue Star Sports |
Runtastic | 并购 | 2.4亿美元 | 移动健身服务企业 | 阿迪达斯 |
旅游户外(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Destimetrics | 并购 | 未披露 | 酒店和目的地市场信息提供商 | Inntopia |
Barefoot Cay | 并购 | 未披露 | 洪都拉斯度假村 | 酒店收购平台Barefoot Luxury |
A&O | 并购 | 未披露 | 旅馆连锁品牌 | 私募基金TPG的房地产平台TPG Real Estate |
NOVOTEL | 股权转让 | 未披露 | 几内亚酒店品牌 | 几内亚政府 |
工具软件(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Here地图 | 战略融资 | 未披露 | 汽车导航电子地图服务商 | 英特尔 |
物流运输(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
TempoGO | 种子轮 | 82.5万美元 | 运输业物联网及SaaS解决方案提供商 | 香港K2 Capital |
Instamart | 天使轮 | 164万美元 | 生鲜杂货配送平台 | Mail.Ru Group,Ilya Yakubson |
Mychango | A轮 | 124万美元 | 韩国在线物流及配送服务平台 | SV Investment |
Flytrex | A轮 | 300万美元 | 无人机配送服务商 | Armada VC |
LEAP India | B轮 | 1300万美元 | 供应链解决方案提供商 | IndiaNivesh Growth Fund、Sixth Sense、TCI Ventures、Mayfield and Marico的Rishabh Mariwala |
生产制造(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Shaper | A轮 | 1330万美元 | 手持式切割工具研发制造商 | 未披露 |
OmniActive | A轮 | 3500万美元 | 有机食品原材料供应商 | Everstone集团 |
Chateau Lieujean | 并购 | 未披露 | 法国葡萄酒庄园 | 葡萄酒贸易公司奥德维尼(AdVini) |
Compact Dynamics | 并购 | 未披露 | 高性能电机制造商 | 汽车及工业产品供应商舍弗勒集团 |
StreamLand | 并购 | 未披露 | 新西兰蜂蜜生产商 | 煌上煌集团 |
Absorlution | 并购 | 159万人民币 | 一次性卫生用品研发及生产商 | 香港汉派集团有限公司 |
ISI | 并购 | 7200万人民币 | 焊接技术公司 | 捷福装备(831670) |
Bubbies | 并购 | 未披露 | 高端摩提冰淇淋制造商 | 芝加哥投资公司Kenex Holdings |
Olsen | 并购 | 未披露 | 欧洲女装品牌 | Nord Holding |
采矿业(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Cutters | 并购 | 未披露 | 直井和水平井测井等技术类服务商 | 通源石油 |
零售贸易(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
The Sharper Image | 并购 | 1亿美元 | 创新消费品供应商 | 美国消费品零售商 ThreeSixty Group |
暂无(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Bitglass | C轮 | 4500万美元 | Future Fund,NEA,Norwest,Singtel Innov8 |
以上数据由企名片-企业大数据平台提供
「融资快报」每周定期为您搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解最火热的投融资细分领域和项目信息。